Suitable for viewing

Set...
LCD Pixel:1280 pixel above

2007年6月26日 星期二

騎鐵馬愛台灣...單車環島啦! --完成相片篇--



2007 單車環島影像誌 志兆版


日數 日期(2007) 起站 迄站 單日距離 騎乘時間 平均時速 天氣
-----------------------(km)-----------(km/h)--(上午>下午)
day1 6月16日 台東→恆春 147 07:47 18.9 晴>晴
day2 6月17日 恆春→高雄 117 05:38 20.8 晴>晴
day3 6月18日 高雄→嘉義 132 06:15 21.1 晴>晴
day4 6月19日 嘉義→台中 117 05:20 21.9 晴>晴
day5 6月20日 台中→新竹 101 04:47 21.1 晴>晴
day6 6月21日 新竹→新店 98 04:58 19.7 晴>晴
day7 6月22日 新店→羅東 85 04:22 19.5 晴>晴
day8 6月23日 羅東→瑞穗 97 04: 28 21.7 晴>雨
day9 6月24日 瑞穗→台東 110 04:30 24.5 晴>晴
合計 1004KM

沒有留言:

張貼留言